Već više od tri godine primjenjuju se pravila popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja u skladu s odredbama uredbe EU (260/2012) i odluke HNB-a.
Kroz praksu smo primijetili da još uvijek postoji određenih nejasnoća kod isplatitelja koje šifre upotrijebiti prilikom isplata.
U tom periodu propisani su novi neoporezivi primitci čiju isplatu također treba uskladiti s važećim šifrarnikom.
Povrat materijalnih troškova ne spada u osobno primanje i zbog toga nije potrebno popunjavati poziv na broj primatelja ili platitelja.
Svrha popunjavanja poziva na broj primatelja i/ili platitelja na propisan način je :
- Statističko praćenje podataka koje provode banke i isplatitelji
- Postupanje prema odredbama ovršnog zakona u smislu provođenja isplata koje se moraju isplaćivati samo na zaštićeni račun
- Jednostavna provjera kreditne sposobnosti klijenata banke
- Mogućnost kontrole obveznika uplate doprinosa, kod isplata osobnih primanja za koja se predaje JOPPD obrazac, od strane sustava porezne uprave
Poziv na broj primatelja sastoji se od dva dijela od kojih je prvi dio „model“, a drugi dio su fiksni i varijabilni podaci.
„Model“ poziva na broj primatelja je HR69.
Podaci se sastoje od tri dijela od kojih je prvi dio fiksni, a druga dva dijela su varijabilni što izgleda ovako : 40002 (fiksni dio) – OIB isplatitelja (varijabilni dio) – šifra osobnog primanja (varijabilni dio)
U nastavku ćemo dati prikaz šifrarnika osobnih primanja.
ŠIFRA | VRSTA OSOBNOG PRIMANJA |
100 | Osobno primanje isplaćeno u cijelosti |
110 | Isplata dijela osobnog primanja (2/3 na zaštićeni račun) |
120 | Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio (1/3 na redovni račun pod ovrhom) |
130 | Ugovor o djelu |
140 | Rad za vrijeme školovanja |
150 | Isplata dividende |
160 | Naknada članova upravnog vijeća, skupština, nadzornih odbora |
170 | Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta |
180 | Najam |
190 | Prijevoz (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun) |
200 | Službeni put (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun) |
210 | Terenski dodatak |
220 | Naknada za odvojeni život |
230 | Naknada za bolovanje (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun) |
240 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe |
250 | Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade |
260 | Regres |
270 | Božićnica, Uskrsnica |
280 | Dječji dar (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun) |
290 | Stipendije , pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun) |
300 | Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika / člana obitelji zaposlenika (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun samo za smrtni slučaj) |
310 | Pomoć u slučaju rođenja djeteta (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun) |
320 | Otpremnina |
399 | Ostala osobna primanja |
Sljedeća nama zanimljiva kategorija je poziv na broj platitelja.
Sastoji se također od „modela“ i dijela s podacima.
„Model“ poziva na broj platitelja je HR67.
Podaci se sastoje od tri vrste i to redom :
- OIB isplatitelja
- Oznaka JOPPD obrasca na dan isplate
- Šifra vrste isplaćenog primitka – šifrarnik je niže naveden
ŠIFRA | VRSTA ISPLAĆENOG PRIMITKA |
0 | Isplata plaće |
1 | Isplata prvog dijela plaće |
2 | Isplata drugog dijela plaće |
3 | Isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje |
4 | Isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu |
5 | Isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe, i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka |
6 | Isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu |
7 | Isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice |
8 | Isplata primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak |
9 | Isplata naknade plaće od strane poslodavca (naknade za bolovanje na teret HZZO-a) |
10 | Isplata mirovine |
11 | Isplata dohotka od osiguranja |
12 | Isplata dohotka od kapitala |
13 | Isplata dohotka od posebne vrste imovine |
14 | Isplata dohotka od imovinskih prava |
15 | Isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa (isplata drugog dohotka umirovljeniku i sl.) |
U kategoriju isplate osobnih primanja uvrstit ćemo i plaćanja poreza i doprinosa koji se odnose na navedena osobna primanja.
Prilikom plaćanja poreza i doprinosa moramo obratiti pažnju na popunjavanje poziva na broj primatelja.
„Model“ poziva na broj primatelja je HR68.
Podaci se sastoje od tri dijela i to redom :
- Oznaka vrste doprinosa/poreza i prireza
- OIB obveznika uplate
- Oznaka JOPPD obrasca na dan isplate
Na ovaj način htjeli smo još jednom olakšati isplatiteljima snalaženje u moru propisa i omogućiti dostupnost informacija na jednom mjestu.