Cjenik vrijedi od 01.siječnja 2024.godine, a cijene su izražene bez PDV.
NAZIV | KOMENTAR | CIJENA |
---|---|---|
Kontiranje i unos dokumentacije | 1 dokument | 1,50 EUR |
Kontiranje i unos dokumentacije po mjestima troška | 1 cost centar | 15,00 EUR |
Kontiranje i unos dokumentacije po naplaćenoj naknadi | Subjekt u sustavu PDV prema naplaćenoj naknadi | 45,00 EUR |
Kontiranje i unos dokumentacije prorate pretporeza | Subjekt obavlja isporuke oslobođenje od obračuna PDV i oporezive isporuke | 45,00 EUR |
Izrada i obračun PDV | Knjiga izlaznih računa, knjiga ulaznih računa, obrazac U-RA | 105,00 EUR |
Izrada i obračun Joppd obrasca | 1 Joppd za primatelja drugog dohotka | 15,00 EUR |
1 Joppd za primatelja dohotka iz inozemstva | 20,00 EUR | |
1 Joppd za primatelja plaće | 15,00 EUR | |
1 Joppd za primatelja plaće u naravi | 15,00 EUR | |
1 Joppd za primatelja ili bonusa ili otpremnine ili nagrade iznad neoporezivog iznosa | 15,00 EUR | |
Menadžersko izvještavanje uprave | Račun dobiti i gubitka | 75,00 EUR |
Bilanca | 75,00 EUR | |
Ispravak obračuna plaće | Izrada storna i dopune Joppd obrasca, izrada naloga za plaćanje, izrada SNU obrazaca | 20,00 EUR |
Ispravak obračuna PDV | Izrada ispravka Obrasca PDV, izrada ispravka knjige U-RA, izrada naloga za plaćanje | 45,00 EUR |
Robno knjigovodstvo | Analitika trgovačke robe ili proizvoda ili zaliha sirovina i materijala do 10 kalkulacija | 150,00 EUR |
NAZIV | KOMENTAR | CIJENA |
---|---|---|
Izrada godišnjih financijskih izvještaja | 1 komad | Cijena mjesečnog paušala |
Izrada konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja | 1 komad | 230,00 EUR |
Izrada INO-DOH obrasca | 1 komad | 80,00 EUR |
Likvidacija obrta | 1 komad | 150,00 EUR |
Likvidacija trgovačkog društva | 1 komad | 750,00 EUR |
NAZIV | KOMENTAR | CIJENA |
---|---|---|
Plaćanje naloga putem Internet bankarstva | Svakih 14 dana | 45,00 EUR |
Svakih 7 dana | 90,00 EUR | |
Izrada i obračun putnog naloga | do 5 naloga | 45,00 EUR |
Izrada izlaznog računa | do 5 računa | 45,00 EUR |
Izrada dokumentacije uz blagajničko poslovanje | do 20 dokumenata (isplatnica, uplatnica, blagajnički izvještaj) | 45,00 EUR |
Izrada evidencije sati rad | 1 dokument | 15,00 EUR |
Izrada Odluka | 1 dokument | 15,00 EUR |
Kadrovsko poslovanje | 1 radnik ili prijava ili odjava ili promjena na HZMO/HZZO | 15,00 EUR |
Matična evidencija radnika | 1 radnik | 15,00 EUR |
Izrada računovodstvenih politilka | 1 komad | 230,00 EUR |
Izrada Pravilnika o radu | 1 komad | 230,00 EUR |
Izrada dokumentacije za potrebe banaka i drugih institucija | Krediti, potpore, garancije, natječaji | 75,00 EUR |
Izrada dokumentacije za smanjenje akontacije PD | Obrazac PD, Obrazac BIL, Obrazac RDG, Zahtjev | 75,00 EUR |
Zaprimanje dokumentacije putem e-mail adrese | Elektronski dostavljena mjesečna dokumentacija do 10 komada | 15,00 EUR |
Preuzimanje dokumentacije od klijenta | 1 odlazak | 20,00 EUR |
Popunjavanje statističkih obrazaca za DZS | 1 dokument mjesečno | 15,00 EUR |
1 dokument godišnje | 75,00 EUR | |
Popunjavanje statističkih obrazaca za HNB | 1 dokument mjesečno | 15,00 EUR |
1 dokument godišnje | 75,00 EUR | |
Usklada s kupcima/dobavljačima na zahtjev | 1 sat | 20,00 EUR |
Komunikacija s nadležnim institucijama na zahtjev | 1 sat | 25,00 EUR |
Usklada konta glavne knjige na zahtjev | 1 sat | 20,00 EUR |
NAZIV | KOMENTAR | CIJENA |
---|---|---|
Poslovno savjetovanje primatelja dohotka iz inozemstva | 1 sat | 80,00 EUR |
Poslovno savjetovanje obrtnika | 1 sat | 50,00 EUR |
Poslovno savjetovanje trgovačkih društava | 1 sat | 80,00 EUR |
Suradnja u slučaju kontrole revizije – na zahtjev | 1 komad | 750,00 EUR |
Cjenik vrijedi od 01.siječnja 2024.godine, a cijene su izražene bez PDV.