Cjenik vrijedi od 01.rujna 2025.godine, a cijene su izražene bez PDV.
| NAZIV | KOMENTAR | CIJENA |
|---|---|---|
| Kontiranje i unos dokumentacije | 1 dokument | 1,50 EUR |
| Kontiranje i unos dokumentacije po mjestima troška | 1 cost centar | 20,00 EUR |
| Izrada i obračun PDV | Prema izdanim računima | 105,00 EUR |
| Prema naplaćenoj naknadi | 150,00 EUR | |
| Prema prorati pretporeza | 150,00 EUR | |
| Mikro poslovanje | Nije u sustavu PDV/20 dokumenata/1radnik | 130,00 EUR |
| U sustavu PDV/20 dokumenata/1 radnik | 150,00 EUR | |
| Paušalni obrt | 20 dokumenata | 70,00 EUR |
| Izrada i obračun JOPPD | Primatelj plaće | 15,00 EUR |
| Primatelja plaće u naravi | 15,00 EUR | |
| Primatelj drugog dohotka | 20,00 EUR | |
| Primatelj dohotka iz inozemstva | 30,00 EUR | |
| Primatelj ili bonusa ili otpremnine ili ostalih primitaka iznad neoporezivog iznosa | 15,00 EUR | |
| Menadžersko izvještavanje uprave | Račun dobiti i gubitka | 100,00 EUR |
| Bilanca | 100,00 EUR | |
| Ispravak obračuna plaće | 1 radnik | 20,00 EUR |
| Ispravak obračuna PDV | 50,00 EUR | |
| Robno knjigovodstvo | 10 artikala | 200,00 EUR |
| NAZIV | KOMENTAR | CIJENA |
|---|---|---|
| Izrada godišnjih financijskih izvještaja | 1 komad | Cijena mjesečnog paušala |
| Izrada konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja | 1 komad | 300,00 EUR |
| Izrada INO-DOH obrasca | 1 komad | 100,00 EUR |
| Izrada PO-SD | do 200 dokumenata | 300,00 EUR |
| On-line otvaranje doo/jdoo/obrt | 1 komad | 300,00 EUR |
| Likvidacija obrta | 1 komad | 400,00 EUR |
| Likvidacija trgovačkog društva | 1 komad | 800,00 EUR |
| NAZIV | KOMENTAR | CIJENA |
|---|---|---|
| Plaćanje naloga putem Internet bankarstva | 1 nalog | 5,00 EUR |
| Izrada i obračun putnog naloga | 1 nalog | 20,00 EUR |
| Izrada eRačuna | 1 račun | 20,00 EUR |
| Izrada dokumentacije uz blagajničko poslovanje | do 10 dokumenata | 50,00 EUR |
| Izrada evidencije sati rad | 1 dokument | 20,00 EUR |
| Izrada Odluka | 1 dokument | 20,00 EUR |
| Kadrovsko poslovanje | 1 radnik ili prijava ili odjava ili promjena na HZMO/HZZO | 20,00 EUR |
| Matična evidencija radnika | 1 radnik | 20,00 EUR |
| Izrada računovodstvenih politika | 1 komad | 300,00 EUR |
| Izrada Pravilnika o radu | 1 komad | 300,00 EUR |
| Izrada dokumentacije za potrebe banaka i drugih institucija | 1 komad | 80,00 EUR |
| Izrada dokumentacije za smanjenje akontacije PD | 1 komad | 100,00 EUR |
| Zaprimanje dokumentacije putem e-mail adrese | do 10 komada | 20,00 EUR |
| Preuzimanje dokumentacije od klijenta | 1 odlazak | 20,00 EUR |
| Popunjavanje statističkih obrazaca za DZS | 1 dokument mjesečno | 20,00 EUR |
| 1 dokument godišnje | 80,00 EUR | |
| Popunjavanje statističkih obrazaca za HNB | 1 dokument mjesečno | 20,00 EUR |
| 1 dokument godišnje | 80,00 EUR | |
| Usklada s kupcima/dobavljačima na zahtjev | 1 sat | 30,00 EUR |
| Komunikacija s nadležnim institucijama na zahtjev | 1 sat | 30,00 EUR |
| Usklada konta glavne knjige na zahtjev | 1 sat | 30,00 EUR |
| eIzvještavanje o naplati | 1 dokument mjesečno | 40,00 EUR |
| NAZIV | KOMENTAR | CIJENA |
|---|---|---|
| Poslovno savjetovanje primatelja dohotka iz inozemstva | 1 sat | 100,00 EUR |
| Poslovno savjetovanje obrtnika | 1 sat | 80,00 EUR |
| Poslovno savjetovanje trgovačkih društava | 1 sat | 100,00 EUR |
| Suradnja u slučaju kontrole revizije – na zahtjev | 1 komad | 800,00 EUR |
Cjenik vrijedi od 01.rujna 2025.godine, a cijene su izražene bez PDV.